Regardez les vidéos des groupes électrogènes en stock à Kinshasa. Nous recevrons d’autres modèles entre 10 et 500 kVA dans les prochaines semaines.
N’hésitez pas de nous contacter pour plus d’information.
P250-5 FG Wilson
Vidéo d’un groupe électrogène FG Wilson P250-5
Especificaciones del generador
| Característica nominal mínima | 230 kVA / (184 kW) |
| Característica nominal máxima | 250 kVA / (200 kW) |
| Estrategia anticontaminación/ahorro de combustible | Optimizar el consumo de combustible |
| Cebado 50 Hz | 230 kVA / (184 kW) |
| Secours 50 Hz | 250 kVA / (200 kW) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Velocidad | 1 500 tr/min |
| Tensión | 115-400 V |
Especificaciones del motor
| Modelo de motor | Perkins® 1506A-E88TAG2 |
| Taladro | 112 mm (4,4 in) |
| Carrera | 149 mm (5,9 in) |
| Tipo de controlador | Electrónica |
| Desplazamiento | 8,8 (57,0 in3) |
| Relación de compresión | 16.1:1 |
P110-3 FG Wilson
Especificaciones del generador
| Característica nominal mínima | 100 kVA / 80 kW |
| Característica nominal máxima | 125 kVA / 100 kW |
| Estrategia anticontaminación/ahorro de combustible | Optimizar el consumo de combustible |
| Cebado 50 Hz | 100 kVA / 80 kW |
| Secours 50 Hz | 110 kVA / 88 kW |
| Amorçage 60 Hz | 113 kVA / 90,4 kW |
| Respaldo 60 Hz | 125 kVA / 100 kW |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Velocidad | 1 500 ou 1 800 tr/min |
| Tensión | 110-480 V |
| Puissance d’amorçage 50 Hz | Ces puissances sont adaptées à un approvisionnement continu en énergie électrique (à charge variable) à la place de l’électricité du réseau. Il n’y a aucune restriction en matière d’heures de fonctionnement annuelles et ce modèle peut fournir une puissance en surcharge de 10 % pendant 1 heure sur une période de 12 heures. |
| Potencia de arranque 60 Hz | Ces puissances sont applicables pour fournir une alimentation électrique continue (à charge variable) en cas de panne d’alimentation du réseau. Ces puissances ne permettent aucune surcharge. L’alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3). |
| Puissance de secours 50 Hz | Conditions normales de référence : temp. d’entrée d’air 25 °C (77 °F), 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer, 30 % d’humidité relative. Données de consommation de carburant à pleine charge, avec du carburant diesel à une densité de 0,85 et conformément à BS2869 : 1998, Classe A2. |
Especificaciones del motor
| Modelo de motor | Perkins® 1104C-44TAG2 |
| Taladro | 105 mm (4,1 in) |
| Carrera | 127 mm (5 in) |
| Tipo de controlador | Electrónica |
| Desplazamiento | 4,4 l (268,5 in3) |
| Relación de compresión | 18.3:1 |
P88-3 FG Wilson
Especificaciones del generador
| Característica nominal mínima | 80,0 kVA / 64,0 kW |
| Característica nominal máxima | 100,0 kVA / 80,0 kW |
| Estrategia anticontaminación/ahorro de combustible | Optimizar el consumo de combustible |
| Cebado 50 Hz | 80,0 kVA / 64,0 kW |
| Secours 50 Hz | 88,0 kVA / 70,4 kW |
| Amorçage 60 Hz | 90,0 kVA / 72,0 kW |
| Respaldo 60 Hz | 100,0 kVA / 80,0 kW |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Velocidad | 1 500 ou 1 800 tr/min |
| Tensión | 110-480 V |
| Puissance d’amorçage 50 Hz | Ces puissances sont adaptées à un approvisionnement continu en énergie électrique (à charge variable) à la place de l’électricité du réseau. Il n’y a aucune restriction en matière d’heures de fonctionnement annuelles et ce modèle peut fournir une puissance en surcharge de 10 % pendant 1 heure sur une période de 12 heures. |
| Potencia de arranque 60 Hz | Ces puissances sont applicables pour fournir une alimentation électrique continue (à charge variable) en cas de panne d’alimentation du réseau. Ces puissances ne permettent aucune surcharge. L’alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3). |
| Puissance de secours 50 Hz | Conditions normales de référence : temp. d’entrée d’air 25 °C (77 °F), 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer, 30 % d’humidité relative. Données de consommation de carburant à pleine charge, avec du carburant diesel à une densité de 0,85 et conformément à BS2869 : 1998, Classe A2. |
Especificaciones del motor
| Modelo de motor | Perkins® 1104A-44TG2 |
| Taladro | 105 mm (4,1 in) |
| Carrera | 127 mm (5 in) |
| Tipo de controlador | Ingeniería mecánica |
| Desplazamiento | 4,4 l (268,5 in3) |
| Relación de compresión | 17.25:1 |
Póngase en contacto con
Unicompex Congo SARL
1458 Avenue Colonel Lukusa, Gombe, Kinshasa
República Democrática del Congo
Página web Unicompex
Teléfono/WhatsApp: +243 81 99 35 000

