Existencias en Kinshasa
| N | Marca y modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | P12-1S-CALGL3H | 3 |
| 2 | P16-1-CALGL3H | 13 |
| 3 | P22-1-CALGL3H | 8 |
| 4 | P33-3-CAE | 3 |
| 5 | P50-3-CAE | 13 |
| 6 | P65-5-CAE | 8 |
| 7 | P88-3-CAE | 1 |
| 8 | P110-3-CAE | 8 |
| 9 | P165-5-CALGHD | 1 |
| 10 | P165-5-CAE | 2 |
| 11 | P200-3-CALGHD | 1 |
| 12 | P660-3 (Usado) | 1 |
| 13 | P660-3 | 1 |
| 14 | P900-1 | 1 |
| 15 | P1375-1 | 1 |
Existencias en Lubumbashi
| N | Marca y modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | P12-1S-CALGL3H | 6 |
| 2 | P16-1-CALGL3H | 6 |
| 3 | P22-1-CALGL3H | 15 |
| 4 | P33-3-CAE | 7 |
| 5 | P50-3-CAE | 3 |
| 7 | P88-3-CAE | 7 |
| 8 | P110-3-CAE | 5 |
| 9 | P165-5-CALGHD | 3 |
| 11 | P200-3-CALGHD | 2 |
| 12 | P250-5 | 1 |
| 13 | P330-5 | 2 |
| 14 | P400-3 | 1 |
Existencias en Kolwezi
| N | Marca y modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | P16-1-CALGL3H | 2 |
| 2 | P22-1-CALGL3H | 3 |
| 3 | P33-3-CAE | 2 |
| 4 | P50-3-CAE | 2 |
| 5 | P65-5-CAE | 1 |
| 6 | P88-3-CAE | 1 |
| 7 | P110-5-CALGHD | 1 |
Todas las fichas técnicas están disponibles en FG Wilson.
Centre Puissance / Centro de Potencia

¿No está seguro de cuánta potencia necesita? ¿Desea opciones específicas para su proyecto, por ejemplo, con la máxima insonorización, un controlador COMAP, sin carenado, un depósito más grande? Entonces pruebe la nueva herramienta de FG Wilson, la Centro de energía para ayudarle a elegir el grupo ideal para su proyecto.
Le Centro de energía es la herramienta definitiva para planificar su proyecto, ya que le permite configurar al instante un grupo electrógeno que satisfaga sus necesidades.
- Dimensionar un grupo electrógeno Encuentre el generador adecuado para satisfacer sus necesidades energéticas y de proyecto
- Diseñarlo a medida Construye y personaliza tu propio grupo electrógeno para que se adapte perfectamente a tus necesidades.
- Acceder a las herramientas de instalación Un paquete de software para ayudarle a planificar la instalación de su grupo electrógeno
Calidad certificada ISO

Todos los grupos electrógenos FG Wilson se fabrican en fábricas con certificación ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018. Los certificados están disponibles previa solicitud.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para solicitar un presupuesto

Unicompex Congo
Energía de emergencia desde 1997
Por correo electrónico : contact@unicompex.net o por teléfono: +243 81 99 35 000
Dirección: 1458 Avenue Colonel Lukusa, Gombe, Kinshasa, República Democrática del Congo




