Ils nous font confiance, pourquoi pas vous?

Depuis 2015, Unicompex a vendu et installé plus de 200 groupes électrogènes FG 威尔逊 entre 9 et 850 kVA à plus de 175 clients différents dans tous les secteurs : résidentiel, minier, télécommunication, hôtelier, immobilier, fabrication, etc…
Ci-dessous quelques projets de référence que nous avons exécuté en République Démocratique du Congo et en République du Congo depuis 2009.

Installation d’un groupe FG Wilson P400 pour un centre de recherche biomédical à Kinshasa (2020)

Vente, installation et mise en route et synchronisation de 3 x P850 FG Wilson à Kolwezi (Picture 1) (2021)

Installation d’un groupe FG Wilson P1500 pour une usine de fabrication de bouteilles d’eau à Kinshasa (2020)

Installation, mise en marche et installation d’un groupe FG Wilson P1000 avec conteneur et 2 x P550 pour l’immeuble Future Tower à Kinshasa (2015)

Travaux d’installation de deux (2) P450 FG Wilson pour une société de télécommunication à Lubumbashi (2013)

Installation, synchronisation et mise en marche de 8 x P1250P3 pour un client minier à Kapulo en 2012

Travaux d’installation d’un P800E1 FG Wilson pour une société de télécommunication à Kinshasa (2011)
| Année | Lieu | Secteur Client | Marque | Puissance | 说明 |
| 2021 | RDC, Kolwezi | Minier | FG 威尔逊 | 3 x P850-1 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2021 | RDC, Kinshasa | Centre commercial | FG 威尔逊 | 1 x P220-3 1 x P400-3 1 x P550-3 | Synchronisation avec contrôleur DeepSea et PowerWizard |
| 2021 | RDC, Matadi | Télécommunication | FG 威尔逊 | P250 | Vente, installation et mise en service |
| 2021 | RC, Pointe-Noire | Moulin | AKSA | 1 x 2500 1 x 500 | Montage, installation et mise en service |
| 2021 | RDC, Kolwezi | Logistique | FG 威尔逊 | 2 x P110 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2021 | RDC, Kolwezi | Commerce | FG 威尔逊 | 1 x P150 1 x P250 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2020 | RDC, Kinshasa | Alimentaire | FG 威尔逊 | 1 x P1500 conteneur | Vente, installation et mise en service |
| 2018 | RDC, Kinshasa | Événementiel | FG 威尔逊 | P250 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2017 | RC, Brazzaville | Hôtel | FG 威尔逊 | 2 x P1650 conteneur | Installation et mise en service |
| 2017 | RDC, Kinshasa | Immeuble résidentiel | FG 威尔逊 | 1 x P150-3 1 x P250-3 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2017 | RDC, Kinshasa | Immeuble résidentiel | FG 威尔逊 | 2 x P400-3 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2017 | RDC, Lubumbashi | Télécommunication | FG 威尔逊 | 2 x P400 | Vente, installation et mise en service |
| 2017 | RDC, Kinshasa | Banquier | FG 威尔逊 | 2 x P660 | Vente, installation, mise en service et synchronisation avec contrôleurs Datakom D700 |
| 2015 | RDC, Kinshasa | Immobilier bureaux | FG 威尔逊 | 1 x P1000 2 x P500 | Fourniture des deux P500, installation, synchronisation avec contrôleur DeepSea et mise en service |
| 2013 | RDC, Kinshasa | Télécommunication | FG 威尔逊 | 2 x P450 | Vente, installation et mise en service |
| 2012 | RDC, Kapulo | Minier | FG 威尔逊 | 8 x P1250 | Installation, synchronisation avec contrôleurs Woodward EasyGen et mise en service |
| 2011 | RDC, Kinshasa | Télécommunication | FG 威尔逊 | 2 x P250 | Vente, installation et mise en service |
| 2011 | RDC, Kinshasa | Télécommunication | FG 威尔逊 | 1 x P800 | Vente, installation et mise en service |
| 2009 | RDC, Kinshasa | Télécommunication | FG 威尔逊 | 2 x P350 | Vente, installation et mise en service |

