金沙萨库存
| N | 品牌和型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | P12-1S-CALGL3H | 3 |
| 2 | P16-1-CALGL3H | 13 |
| 3 | P22-1-CALGL3H | 8 |
| 4 | P33-3-CAE | 3 |
| 5 | P50-3-CAE | 13 |
| 6 | P65-5-CAE | 8 |
| 7 | P88-3-CAE | 1 |
| 8 | P110-3-CAE | 8 |
| 9 | P165-5-CALGHD | 1 |
| 10 | P165-5-CAE | 2 |
| 11 | P200-3-CALGHD | 1 |
| 12 | P660-3(二手) | 1 |
| 13 | P660-3 | 1 |
| 14 | P900-1 | 1 |
| 15 | P1375-1 | 1 |
卢本巴希的库存
| N | 品牌和型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | P12-1S-CALGL3H | 6 |
| 2 | P16-1-CALGL3H | 6 |
| 3 | P22-1-CALGL3H | 15 |
| 4 | P33-3-CAE | 7 |
| 5 | P50-3-CAE | 3 |
| 7 | P88-3-CAE | 7 |
| 8 | P110-3-CAE | 5 |
| 9 | P165-5-CALGHD | 3 |
| 11 | P200-3-CALGHD | 2 |
| 12 | P250-5 | 1 |
| 13 | P330-5 | 2 |
| 14 | P400-3 | 1 |
科卢韦齐的库存
| N | 品牌和型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | P16-1-CALGL3H | 2 |
| 2 | P22-1-CALGL3H | 3 |
| 3 | P33-3-CAE | 2 |
| 4 | P50-3-CAE | 2 |
| 5 | P65-5-CAE | 1 |
| 6 | P88-3-CAE | 1 |
| 7 | P110-5-CALGHD | 1 |
所有技术数据表均可在 FG 威尔逊.
动力中心

不确定您需要多少功率?您是否需要针对自己项目的特定选项,例如最大隔音、COMAP 控制器、无整流罩、更大的水箱?那就试试 FG Wilson 的新工具,即 电力中心 帮助您为项目选择理想的组别。
Le 电力中心 是规划项目的终极工具,可让您立即配置满足您需求的发电机组。
- 确定发电机组的大小 产品信息:找到合适的发电机,满足您的能源和项目需求
- 设计测量 :建立和定制您自己的发电机组,以完美满足您的需求
- 访问安装工具 软件包:帮助您规划发电机组安装的软件包
通过 ISO 质量认证

所有 FG Wilson 发电机组均在通过 ISO 9001:2015、14001:2015 和 45001:2018 认证的工厂生产。证书可应要求提供。
Contactez-nous aujourd’hui pour une offre

Unicompex 刚果
自 1997 年起提供应急电源
通过电子邮件 : contact@unicompex.net 或电话:+243 81 99 35 000
地址:1458 Avenue Colonel Lukusa, Gombe, Kinshasa, Democratic Republic of Congo




